2026년 5월 라이브 편성표
매주 다양한 테마로 진행되는 아라쇼만의 파격 특가를 놓치지 마세요!
5월 4일 (월)
핸디분무DAY
| 상품코드 | 상품명 | 규격 | 브랜드 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
| 562065 | 압축분무기 핸디형 | 1.5L 롱/숏/폼 노즐 포함 | 비츠온 | 11% |
| 562063 | 압축분무기 핸디형 | 1L | 비츠온 | 11% |
| 562066 | 압축분무기 핸디형 | 2L 롱/숏/폼 노즐 포함 | 비츠온 | 11% |
| 562064 | 압축분무기 핸디형 | 2L 롱노즐만 | 비츠온 | 11% |
5월 6일 (수)
고용량DAY
| 상품코드 | 상품명 | 규격 | 브랜드 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
| 556341 | 멀티코드 고용량(누전) | 2구 (2호) 1.5M 16A KS | 비츠온MRO | 9% |
| 556342 | 멀티코드 고용량(누전) | 2구 (3호) 3M 16A KS | 비츠온MRO | 9% |
5월 8일 (금)
흙손DAY
| 상품코드 | 상품명 | 규격 | 브랜드 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
| 66368 | 흙손 | 삼각 6(150mm) THT82616 | TOTAL | 11% |
| 66369 | 흙손 | 삼각 8(200mm) 고급형 THT82816 | TOTAL | 11% |
| 286803 | 흙손(고무) | 230*100mm THT8320106 | TOTAL | 11% |
| 286804 | 흙손(고무) | 240*100mm THT8324106 | TOTAL | 11% |
5월 11일 (월)
아크DAY
| 상품코드 | 상품명 | 규격 | 브랜드 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
| 566414 | 아크 누전차단기 산업용 TBE-32ac | 2P 20A 2.5KA | 태성 | 4% |
| 566415 | 아크 누전차단기 산업용 TBE-32ac | 2P 30A 2.5KA | 태성 | 4% |
5월 13일 (수)
AL몰딩DAY
| 상품코드 | 상품명 | 규격 | 브랜드 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
| 19889 | 몰딩AL | 2호 ★ | 조은몰드 | 5% |
| 19890 | 몰딩AL | 3호 ★ | 조은몰드 | 5% |
| 19891 | 몰딩AL | 4호 ★ | 조은몰드 | 5% |
| 19892 | 몰딩AL | 5호 ★ | 조은몰드 | 5% |
5월 15일 (금)
압축DAY
| 상품코드 | 상품명 | 규격 | 브랜드 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
| 562059 | 압축분무기 배낭형 | 20L | 비츠온 | 11% |
| 562056 | 압축분무기 어깨걸이형 | 3L | 비츠온 | 11% |
| 562057 | 압축분무기 어깨걸이형 | 5L | 비츠온 | 11% |
| 562058 | 압축분무기 어깨걸이형 | 7L | 비츠온 | 11% |
5월 18일 (월)
일회용DAY
| 상품코드 | 상품명 | 규격 | 브랜드 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
| 536486 | 일회용우의(롱타입 자켓) | 백색Free 일회용TR | 비츠온 | 5% |
| 536487 | 일회용우의(롱타입 자켓) | 청색Free 일회용TR | 비츠온 | 5% |
| 536488 | 일회용우의(롱타입 자켓) | 황색Free 일회용TR | 비츠온 | 5% |
5월 20일 (수)
덕테이프DAY
| 상품코드 | 상품명 | 규격 | 브랜드 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
| 468252 | 덕테이프 맥스 | 48mm x 18m (20)블랙 | 덕테이프 | 5% |
| 468253 | 덕테이프 맥스 | 48mm x 18m (20)화이트 | 덕테이프 | 5% |
| 468246 | 덕테이프 오리지널 | 48mm x 9m (10) | 덕테이프 | 5% |
5월 22일 (금)
파티DAY
| 상품코드 | 상품명 | 규격 | 브랜드 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
| 382599 | 파티조명(흑색) | 10M 10분기 흑색 | 태양 | 11% |
| 382600 | 파티조명(흑색) | 12.5M 15분기 흑색 | 태양 | 11% |
| 382601 | 파티조명(흑색) | 15M 20분기 흑색 | 태양 | 11% |
| 382602 | 파티조명(흑색) | 20M 30분기 흑색 | 태양 | 11% |
5월 27일 (수)
순치기DAY
| 상품코드 | 상품명 | 규격 | 브랜드 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
| 526755 | 순치기가위 | S-510 | 화신 | 11% |
| 526756 | 순치기가위 | S-520 | 화신 | 11% |
| 526757 | 순치기가위 | S-540 | 화신 | 11% |
| 526758 | 순치기가위 | S-560 | 화신 | 11% |
5월 29일 (금)
우신DAY
| 상품코드 | 상품명 | 규격 | 브랜드 | 할인율 |
|---|---|---|---|---|
| 68113 | 랜턴 LED(헤드용) | WS-07H 왕7구 LED | 우신 | 9% |
| 18305 | 포켓 다용도 멀티툴 | WS-K08 | 우신 | 5% |
| 18300 | 포켓 주먹나이프 | WS-K03 | 우신 | 5% |